
| チケットの種類 | 土日祝・年末年始 | 平日 | |||
| 大人 | 子供 | 大人 | 子供 | ||
| 一般 | 1回券 | ¥500 | ¥400 | ¥500 | ¥400 |
| 1日券 | ¥4,200 | ¥2,500 | ¥3,500 | ¥2,500 | |
| 1日券 シニア | ¥3,000 | - | ¥3,000 | - | |
| 1日券 身障者 | ¥2,000 | 無料 | ¥2,000 | 無料 | |
| 1日券 レディース | - | - | ¥3,000 | - | |
| 1日券 リピーター | ¥3,500 | - | ¥3,000 | - | |
| 2日券 | ¥7,100 | - | ¥6,000 | ||
| 午前券 (8:00-12:00) | ¥3,200 | ¥2,400 | ¥2,500 | ¥2,300 | |
| 午後券 (12:00-17:00) | ¥3,700 | - | ¥3,000 | - | |
| ナイター | ナイター1回券 | ¥500 | ¥400 | - | - |
| ナイター券 | ¥1,700 | ¥1,200 | - | - | |
| ロング1日券 | ¥4,500 | ¥3,100 | - | - | |
| ロング午後券 | ¥4,000 | ¥2,800 | - | - | |
| インターネット1日券 | ¥3,500 | - | ¥2,800 | - | |
| 個人シーズン券 | ¥57,000 | ¥25,000 | |||
| 個人シースン券(早割11月15日まで) 2010年度版申込書要項PDFはこちら → |
¥45,000 | - | |||
| パック | 1日券 平日宿泊パック | - | - | ¥2,600 | - |
| 2日券 平日宿泊パック | - | - | ¥4,700 | - | |
| 3日券 平日宿泊パック | - | - | ¥6,600 | - | |
| 4日券 平日宿泊パック | - | - | ¥8,500 | - | |
| 1日券 ファミリーパック | ¥10,000 | - | ¥10,000 | - | |